fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
索尼A7M3无反相机发布于2018年2月27日,搭配了2420万像素传感器在对焦、连拍、视频功能、机身设计方面,相比前代都有了非常大的改进,其中影响最大的要数机身设计了,这是使其得到职业用户认可的非常重要的指标,例如具备三拨轮、摇杆、电池、手柄等。目前这款机身搭配套机镜头28-70mm在京东秒杀,售价仅为15199元。
产品名称 | A7M2 | A7M3 | A7RM2 |
有效像素 | 2430万 | 2420万 | 4240万 |
传感器尺寸 | 35.8×23.9mm | 35.6×23.8mm | 35.9×24.0mm |
影像处理器 | Bionz X | Bionz X(升级) | Bionz X |
对焦点数 | 117点相位+25点反差 | 699点相位+425点反差 | 399点相位+25点反差 |
感光度 | ISO 100-25600 可扩展ISO 50 | ISO 100-51200 可扩展ISO 50-204800 | ISO 100-25600 可扩展ISO 50-102400 |
快门速度 | 1/8000s至30s、B门 | 1/8000s至30s、B门 | 1/8000s至30s、B门 |
闪光同步速度 | 1/250s | 1/250s | 1/250s |
连拍性能 | 最高约5张/秒 | 最高约10张/秒 | 最高约5张/秒 |
传感器类型 | Exmor CMOS | Exmor R CMOS | Exmor R CMOS |
最高分辨率 | 6000×4000 | 6000×4000 | 7592×5304 |
视频规格 | 1080P 50P 50Mbps | 2160P 30P 100Mbps HDR | 2160P 25P 100Mbps |
显示屏类型 | 旋转屏 | 旋转+触摸屏 | 旋转屏 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 |
显示屏像素 | 123万像素 | 92万像素 | 123万像素 |
取景器规格 | 100% 0.71倍 236MP | 100% 0.78倍 236MP T* | 100% 0.78倍 236MP T* |
无线和接口 | WiFi/NFC | WiFi/NFC/蓝牙4.1、USB-C | WiFi/NFC |
电池类型 | 锂电池(NP-FW50) | 锂电池(NP-FZ100) | 锂电池(NP-FW50) |
外形尺寸 | 126.9×95.7×59.7mm | 126.9×95.6×73.7mm | 126.9×95.7×63.0mm |
机身重量 | 556g(仅机身) | 650g(仅机身) | 582g(仅机身) |
单机售价 | 9099元 | 14599元 | 15599元 |
* 红字为领先参数
【销售商家】:京东闪购
【销售商品】:索尼A7M3+28-70mm套机
【销售价格】:15199元
【产品链接】:购买链接
·编辑观点:
索尼A7M3无反相机在主要参数方面(对焦、连拍、视频、画质等方面)都达到目前入门级全画幅中的前列,尽管定位A7系列第三代产品的基础机型,但是功能方面已经足够专业。目前这款无反相机已经正式开始销售,有打算购买这款无反相机的朋友可以关注。
打开微信,点击底部的“发现”,使用
“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。