fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
·多款三防相机数据对比
目前除了理光PX,市场上还有奥林巴斯TG-310、富士XP22、宾得WG-1 GPS等三防相机产品,它们的产品特色各有不同,我们就在下面的参数对比中,看看这几款三防机的产品差异吧。表格中,红色为优势,黑色为旗鼓相当。
产品名称 | 理光 PX | 宾得 WG1 GPS | 富士 XP22 | 奥林巴斯 TG310 |
发布日期 | 2011年06月 | 2011年02月 | 2011年01月 | 2011年01月 |
机身特性 | 消费,广角,三防 | 消费,广角,三防 | 消费,卡片,广角,三防 | 消费,卡片,广角,三防 |
传感器类型 | CCD | CCD | CCD | CCD |
最大像素数 | 1640万 | 1448万 | 1420万 | 1400万 |
光学变焦 | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 3.6倍 |
高清摄像 | 高清(720P) | 高清(720P) | 高清(720P) | 高清(720P) |
镜头说明 | 实际焦距:f=5-25mm | 实际焦距:f=5-25mm | 富士龙镜头,实际焦距:f=5-25mm | 奥林巴斯镜头,实际焦距:f=5-18.2mm |
广角镜头 | 是 | 是 | 是 | 是 |
镜头类型 | 伸缩式 | 伸缩式 | 潜望式 | 潜望式 |
对焦范围 | 广角:30mm-无穷远, 长焦:500mm-无穷远 | 普通模式: 0.5m -无限远(全焦段) 微距模式: 0.1m - 0.6m(全焦段) 1cm微距模式: 0.01 - 0.3m (变焦中段) 无限远-风景、泛焦、手动对焦:可选 | 广角:约600mm-无穷远,长焦:约1m-无穷远 | 500mm-无穷远 |
近拍距离 | 30mm-无穷远 | 广角:约90-800mm,长焦:约400-800mm | 广角:100-无穷远,长焦:300mm-无穷远 超微距模式:20mm | |
最大光圈 | F3.9-F5.4 | F3.5-F5.5 | F3.9-4.9 | F3.5-F5.1 |
像素及类型 | 23万像素液晶屏 | 23万像素液晶屏 | 23万像素液晶屏,TFT彩色LCD显示屏,视野率约96% | 23万像素液晶屏 |
快门速度 | 静态模式:8,4,2,1-1/2000秒 | 1/1500-1/4秒 | 自动模式:1/2000-1/4秒 所有其它模式:1/2000-4秒 | 1/4-1/2000秒 夜景模式:4秒 |
感光度 | 自动,ISO 100,200,400, 800,1600,3200 | 自动, 固定 (ISO 80 - 6400) | 自动,ISO 100,200,400,800, 1600,3200 | 自动,高ISO,ISO 80,200,400,800,1600 |
防抖性能 | 光学防抖 | 像素追踪防抖模式 高感光度防抖模式影片抖动补偿 | 光学防抖 | 光学防抖(静态);电子防抖(动态) |
短片拍摄 | 1280×720,640×480 | 1280×720像素,640×480像素(30帧/秒)带单声道声音 *可以使用光学变焦。 | 3D拍摄 | |
防护功能 | JIS/IEC防水级别8,JIS/IEC防尘级别6(IP68);可以在3米深的水下一次使用最多60分钟 | 相当于 JIS Class 8 级防水性能,JIS Class 6 级防尘性能 | 防尘:IP6X 防水:IPX8 (最深5m,120分钟内) 防震:方法;MIL-STD-810F-516.5富士标准;1.5m | 防水:3m(JISC0920 /IEC60529 IPX8) 防尘:JISC0920/IEC60529 IP6X 防冻:-10℃ 防跌落:1.5m |
存储卡类型 | SD/SDHC卡/Eye-Fi卡(X2系列) | SD/SDHC/SDXC卡 | SD/SDHC/SDXC卡 | SD/SDHC/SDXC卡 |
续航能力 | 300张(根据CIPA标准) | 静态*:可拍摄约260张 | 约200张(根据CIPA标准) | 210张(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 100×55×21.3mm | 114×58×28mm | 99.2×67.7×23.9-23.1 (最薄处)mm | 96.3×63.4×22.7mm(不包含凸起部分) |
产品重量 | 约136g(仅机身),156g(包含电池和存储卡) | 157g(包含电池和存储卡) | 约145g(仅机身), 约162g(包含电池和存储卡) | 155g(包含电池和存储卡) |
从数据比较上看,理光PX相机的最近拍摄距离、拍摄续航能力、以及产品重量、尺寸方面较另外三个产品有一定的优势。在防尘防水性能方面它不是最强的,其符合的标准是能够满足使用者日常的水下和有尘环境下的拍摄使用,而其最高只支持SDHC卡显得有些落伍。理光PX如果不加彩壳的话,造型设计和普通卡片机无异,PX推出的彩壳配件给使用者增加了外观颜色的多种选择。
键盘也能翻页,试试“← →”键
打开微信,点击底部的“发现”,使用
“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。