fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
·索尼两代单电外观与参数对比
A65与A77是索尼发布A35后,仅隔两个月时间就火速发布的两款重量级单电新品,可以说这两款产品不仅从外观上来看、还是从硬件性能指标上看都是索尼单电系列中的跨代型产品。下面笔者就将A65、A77、A35、A55四款现役索尼单电产品的外观与性能指标做一简单对比,读者可以从对比中更清晰的了解索尼单电系列产品的档次划分情况。
从上面两组正面外形图来看,A65/A77(外形相同,区别是A77比A65要大)较A35/A55(两者外形完全一样)有了很大的改变,特别是其正面,A65/A77采用了最新的弧线设计,使产品看上去更有电子感与动感,这一外形风格非常符合索尼单电高速连拍的产品特征。由于采用了新的造型设计,与旧款相比,机身正面还给人一种更加宽大、厚重、专业的感觉。
A65、A77、A35、A55四款单电硬件参数对比
产品名称 | 索尼 A65 | 索尼 A77 | 索尼 A35 | 索尼 A55 |
发布日期 | 2011年08月 | 2011年08月 | 2011年06月 | 2010年08月 |
机身特性 | APS-C规格数码单电 | APS-C规格数码单电 | APS-C规格数码单电 | APS-C规格数码单电 |
传感器类型 | Exmor APS HD CMOS | Exmor APS HD CMOS | Exmor APS HD CMOS | Exmor APS HD CMOS |
有效像素数 | 2430万 | 2430万 | 1620万 | 1620万 |
对焦点数 | 15点 | 19点 | 15点 | 15点 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 |
取景器描述 | 236万像素 | 236万像素 | 144万像素 | 144万像素 |
感光度 | ISO100-16000 | ISO100(50)-16000 | ISO100-12800 | ISO 100-12800 |
连拍功能 | 最快约10张/秒(连续拍摄优先AE模式下) | 最快约12张/秒(连续拍摄优先AE模式下) | 最快约7张/秒(连续拍摄优先AE模式下) | 最快约10张/秒(连续拍摄优先AE模式下) |
续航能力 | 510(使用电子取景器)/560(使用LCD拍摄)张(根据CIPA标准) | 470(电子取景器)/530(LCD拍摄)张(根据CIPA标准) | 使用电子取景器拍摄约420张,使用LCD拍摄约440张 | 使用电子取景器:约350张,使用LCD:约390张(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 132.1×97.5×80.7mm | 142.6×104.0×80.9mm | 124.4×92×84.7mm | 124.4×92×84.7mm |
产品重量 | 543g | 653g | 415g | 433g |
从上面的硬件指标对比来看,A65与A77较A35/A55有了翻天覆地的变化,仅从产品尺寸与重量来看这两款新品已经完全脱离了初级单电的水平,已经属于单电中高端产品。
再从两款新品的对比来看,A65的传感器、影像处理器、以及电子取景器等最重要的基本硬件与A77完全一样,不同的是,A65的连拍速度比A77要慢(A65已经与顶级单反连拍速度一样)、产品尺寸稍小、重量上也更轻一些、材质不是全金属,如果您不是追求及至性能与操控的话,A65的硬件指标已经完全能够满足大部份摄影用户的要求了。
A65与中低端入门单反数据比较
产品名称 | 索尼 A65 | 尼康 D5100 | 佳能 600D |
发布日期 | 2011年08月 | 2011年04月 | 2011年02月 |
机身特性 | 单电 | 单反 | 单反 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
传感器尺寸 | 23.5×15.6mm | 23.6×15.6mm | 22.3×14.9mm |
有效像素数 | 2430万 | 1620万 | 1800万 |
机身马达 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
对焦点数 | 15点 | 11点 | 9点 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 92万像素液晶屏 | 92.1万像素液晶屏 | 104万像素液晶屏 |
屏幕功能 | 旋转屏,高清屏 | 旋转屏,高清屏 | 旋转屏,高清屏 |
取景器 | 电子 | 光学 | 光学 |
感光度 | ISO100-16000 | ISO100至6400 | ISO 100-6400 |
短片拍摄最高规格: | AVCHD:1920×1080 50p | 1920×1080 30fps,25fps,24fps | 1920×1080 30p/25p/24p |
续航能力 | 510(使用电子取景器)/560(使用LCD拍摄)张(根据CIPA标准) | 约660张(根据CIPA标准) | 使用取景器拍摄:23℃时约440张,0℃时约400张 使用实时显示拍摄:23℃时约180张,0℃时约150张 |
外形尺寸 | 132.1×97.5×80.7mm | 128×97×79mm | 133.1×99.5×79.7mm |
产品重量 | 543g | 约510g(仅机身),560g(包含电池和存储卡但不包含机身盖) | 约515g(仅机身),约570g(包含电池和存储卡) |
从数据表中可以看出,目前市场主流中低端入门单反与单电性能各有特色,影友可以此做为参考。
键盘也能翻页,试试“← →”键
打开微信,点击底部的“发现”,使用
“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。