fengniao.com. All rights reserved . ±±¾©·äÄñÓ³Ïñµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨·äÄñÍø FENGNIAO.COM£©°æȨËùÓÐ
¾©ICPÖ¤ 150110ºÅ ¾©ICP±¸ 15000193ºÅ-2
Î¥·¨ºÍδ³ÉÄêÈ˲»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°: 13001052615
¾Ù±¨ÓÊÏä: fengniao@fengniao.com
·äÄñÍøÊ×Ò³ > Æ÷²ÄƵµÀ > ÆÀ²âÊÔÓà > ÕýÎÄ
¡¤Ä῵ 1 V1²ÎÊý
¡¡¡¡×÷ΪÄ῵×îеÄÊýÂëÏà»úϵÁУ¬¶ÔÆäÀíÐÔµÄÈÏʶµ±ÊǶÔÆäÓ²¼þ²ÎÊýµÄ¾ßÌåÁ˽⣬ÏÂÃæ±ÊÕ߾ͽ«Ä῵V1Óëʱϼ¸¿î×îÊܹØ×¢µÄ΢µ¥²úÆ·²ÎÊý×öÒ»¸ö¼òµ¥±È½Ï¡£
²úÆ·Ãû³Æ | Ä῵ V1 | ËÉÏ G3 | °ÂÁÖ°Í˹ E-P3 | Ë÷Äá NEX-5N |
·¢²¼ÈÕÆÚ | 2011Äê09Ô | 2011Äê05Ô | 2011Äê06Ô | 2011Äê08Ô |
»úÉíÌØÐÔ | µ¥µç | µ¥µç£¨4/3£© | µ¥µç£¨4/3£© | ΢µ¥ |
´«¸ÐÆ÷ | CMOS | Live MOS | Live MOS | Exmor APS HD CMOS |
´«¸ÐÆ÷³ß´ç | 13.2¡Á8.8mm | 17.3¡Á13mm | 17.3¡Á13.0mm | 23.4¡Á15.6mm |
ÓÐЧÏñËØ | 1010Íò | 1600Íò | 1230Íò | 1610Íò |
ÏÔʾÆÁ | 3.0Ó¢´ç¡¢92ÍòÏñËØÒº¾§ÆÁ | 3.0Ó¢´ç¡¢46ÍòÏñËØÒº¾§ÆÁ | 3.0Ó¢´ç¡¢61.4Íò | 3.0Ó¢´ç¡¢92ÍòÏñËØÒº¾§ÆÁ |
È¡¾°Æ÷ | µç×Ó | µç×Ó | µç×Ó | µç×Ó£¬¹âѧ |
¿ìÃÅÀàÐÍ | µç×Ó¿ØÖÆ×Ý×ßʽ½¹Æ½Ãæ¿ìÃÅ£¬µç×Ó¿ìÃÅ | µç×Ó¿ØÖÆ×Ý×ßʽ½¹Æ½Ãæ¿ìÃÅ | µç×Ó¿ØÖÆ×Ý×ßʽ½¹Æ½Ãæ¿ìÃÅ | µç×Ó¿ØÖÆ×Ý×ßʽ½¹Æ½Ãæ¿ìÃÅ |
ÉÁ¹âµÆ | Íâ½Ó | ÄÚÖ㨵¯Ìøʽ£© | ÄÚÖà | Íâ½Ó |
Íâ½ÓÉÁ¹âµÆ(ÈÈÑ¥) | ·ñ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ |
¸Ð¹â¶È | ISO 100-3200£¨×î¸ß¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ Hi-6400£© | ×Ô¶¯£¬ISO 160£6400 | ×Ô¶¯£¬ISO 200-12800 | ×Ô¶¯:ISO100-25600 |
¶ÌƬÅÄÉã | 3840¡Á2160£¨1080/60i£© | 1920¡Á1080£¬50i£¨25p£© | 1920¡Á1080£¬60i | 1920¡Á1080£¨50p£© |
´æ´¢¿¨ÀàÐÍ | SD/SDHC/SDXC¿¨ | SD/SDHC/SDXC¿¨ | SD/SDHC/SDXC£¬USH-I¼æÈÝ£¬Eye-Fi | SD/SDHC/SDXC¿¨ /MS¼ÇÒä°ô |
ÍâÐγߴç | 113¡Á76¡Á43.5mm £¨²»°üÀ¨Í¹³ö²¿·Ö£© | 115.2¡Á83.6¡Á46.7mm | 122¡Á69.1¡Á34.3mm £¨²»°üÀ¨Í¹³ö²¿·Ö£© | 110.8¡Á58.8¡Á38.2mm £¨²»°üÀ¨Í¹³ö²¿·Ö£© |
²úÆ·ÖØÁ¿ | Ô¼294g | Ô¼336g | 321»úÉí | 210g |
ËÉÏÂG3
¡¡¡¡±ÊÕß¼òµ¥ÁоÙÁË°üÀ¨Ä῵V1ÔÚÄڵĽñÄê·¢²¼µÄ²¿·ÝÐÂÆ·µ¥µçÓë΢µ¥²úÆ·£¬´ÓÒ»¶ÑרҵµÄ¼¼Êõ²ÎÊýÀ´¿´£¬Æä¸÷ÓÐËù³¤£¬Íâ¹Û·ç¸ñÒ²¸÷ÓÐÌØÉ«¡£¾ßÌåÀ´¿´£¬Ä῵×Ô¼ÒµÄCX´«¸ÐÆ÷³ß´ç×îС£¬ÏñËØÊý×îµÍ£¬Í¨¹ý¼òµ¥¼ÆË㣬ÆäÏñËØÖ®¼äµÄÃܶÈÓëÆäËüÈý¼Ò²î²»Ì«¶à£¬ËùÒÔ´ÓÒ»¶¨ÒâÒåÉϽ²£¬Ð¡µÄ´«¸ÐÆ÷²¢²»Òâζ×ÅͼÏñÖÊÁ¿¾Í²î¡£
¼üÅÌÒ²ÄÜ·Ò³£¬ÊÔÊÔ¡°¡û ¡ú¡±¼ü
´ò¿ªÎ¢ÐÅ£¬µã»÷µ×²¿µÄ¡°·¢ÏÖ¡±£¬Ê¹ÓÃ
¡°É¨Ò»É¨¡±¼´¿É½«ÍøÒ³·ÖÏíÖÁÅóÓÑȦ¡£