fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
·J2与J1参数对比
为了能更清晰的了解J2与J1的具体参数指标,笔者将二者的具体参数进行了对比,请读者进行参考。
尼康J2与“1 尼克尔 11-27.5mm(30-74mm) f/3.5-5.6”镜头包装
尼康J2依然采用CX CMOS,像素数比J1增加了5万,为1015万像素
产品名称 | 尼康 J1 | 尼康 J2 |
发布日期 | 2011年09月 | 2012年08月 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
传感器尺寸 | 13.2*8.8mm | 13.2×8.8mm |
有效像素 | 1010万 | 1015万 |
影像处理器 | EXPEED 3 | EXPEED 3 |
最高分辨率 | 3872×2592 | 3872×2592 |
图像分辨率 | 3872×2592,2896×1944,1936×1296 | 3872×2592,2896×1944,1936×1296 |
高清摄像 | 全高清(1080) | 全高清(1080) |
对焦方式 | 自动对焦(AF),单次伺服AF(AF-S),连续伺服AF(AF-C),自动AF-S/AF-C选择(AF-A),全时AF(AF-F);手动对焦(MF) | 自动对焦(AF),单次伺服AF(AF-S),连续伺服AF(AF-C),自动AF-S/AF-C选择(AF-A),全时AF(AF-F);手动对焦(MF) |
对焦区域 | 单点,自动区域,对象跟踪 单点AF:135点对焦区域;中心73点对焦区域支持相位侦测AF;自动区域AF:41点对焦区域 | 单点,自动区域,对象跟踪 单点AF:135点对焦区域;中心73点对焦区域支持相位侦测AF;自动区域AF:41点对焦区域 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 46万像素液晶屏 | 92万像素液晶屏 |
快门类型 | 电子快门 | 电子快门 |
快门速度 | 30-1/16000秒 B门,遥控B门 闪光同步速度:1/60秒 | 30-1/16000秒 B门,遥控B门 闪光同步速度:1/60秒 |
闪光灯类型 | 内置 | 内置 |
闪光指数 | GN约5/16(m,ISO 100,20°C) | GN约5/16(m,ISO 100,20°C) |
曝光模式 | P,A,S,M,场景自动 | P,A,S,M,场景自动 |
曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) | ±3EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 评价测光,中央重点测光,点测光 | 评价测光,中央重点测光,点测光 |
感光度 | ISO 100-3200(可扩展至 Hi-6400) | ISO 100-3200(可扩展至 Hi-6400) |
短片拍摄 | HD动画 1920×1080/60i(59.94场/秒) 1920×1080/30p(29.97幅/秒) 1280×720/60p(59.94幅/秒) 慢动作动画 640×240/400幅/秒 (以30p/29.97幅/秒的速度播放) 320×120/1200幅/秒 (以30p/29.97幅/秒的速度播放) 动态快照1920×1080/60p (59.94幅/秒) (以24p/23.976幅/秒的速度播放) | HD动画 1920×1080/60i(59.94场/秒) 1920×1080/30p(29.97幅/秒) 1280×720/60p(59.94幅/秒) 慢动作动画 640×240/400幅/秒 (以30p/29.97幅/秒的速度播放) 320×120/1200幅/秒 (以30p/29.97幅/秒的速度播放) 动态快照1920×1080/60p (59.94幅/秒) (以24p/23.976幅/秒的速度播放) |
自拍功能 | 2秒,5秒,10秒 | 2秒,5秒,10秒 |
拍摄模式 | 静态影像,智能相片选取器, 动画,动态快照 单张拍摄,连拍模式,电子模式, 电子自拍(Hi)模式,延迟遥控, 快速响应遥控,以及间隔定时拍摄模式 | 静态图像,智能照片选择器, 动画,动态快照;自动拍照; 创意模式:夜景,夜间人像,逆光, 简易全景,柔和,模型效果,可选颜色,曝光模式[P,S,A,M](3:2) |
文件格式 | 图片:JPEG,RAW,RAW+JPEG 视频:MOV(H.264/MPEG-4) 音频:AAC | 图片:JPEG,RAW,RAW+JPEG 视频:MOV(H.264/MPEG-4) 音频:AAC |
HDMI接口 | 支持 | 支持 |
视频接口 | AV接口 | AV接口 |
其它接口 | USB2.0 | USB2.0 |
电池类型 | 锂电池(EN-EL20) | 锂电池(EN-EL20) |
机身颜色 | 白色,银色,黑色,红色,粉色 | 橙色,白色,黑色,粉色,红色,银色 |
外形尺寸 | 106×61×29.8mm | 106×61×29.8mm |
产品重量 | 277g(包含电池和存储卡) | 280g(包含电池和存储卡) |
参数表中进行标红的文字部分,就是J2与J1在性能指标上的不同之处。仅从参数对比来看,J2增强的是拍摄的功能性与方便性。其实大家在进行日常拍摄时,一直纠结于相机的画质、便携性、功能性之间的平衡,还是那句老话,看使用者的具体用处来决定对摄影器材的选择。下面,我们就来具体看看新款尼康J2是否可以满足人们日常拍摄的需要,请往下看。
键盘也能翻页,试试“← →”键
打开微信,点击底部的“发现”,使用
“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。