fengniao.com. All rights reserved . 北京蜂鸟映像电子商务有限公司(蜂鸟网 FENGNIAO.COM)版权所有
京ICP证 150110号 京ICP备 15000193号-2
违法和未成年人不良信息举报电话: 13001052615
举报邮箱: fengniao@fengniao.com
之前说了不少关于黑卡家族数码相机的故事,那么全新的RX100 II与目前的RX100到底有何区别,让我们通过一个图表来了解一下。
产品名称 | 索尼 RX100 II | 索尼 RX100 |
发布日期 | 2013年06月 | 2012年6月 |
传感器尺寸 | 13.2×8.8mm | 13.2×8.8mm |
最大像素数 | 2090万 | 2090万 |
有效像素 | 2020万 | 2020万 |
光学变焦 | 3.6倍 | 3.6倍 |
数码变焦 | 14倍 | 7.2倍 |
最高分辨率 | 5472×3648 | 5472×3648 |
高清摄像 | 全高清(1080P) | 全高清(1080P) |
等效35mm焦距 | 28-100mm | 28-100mm |
对焦点数 | 25点 | 25点 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 |
最大光圈 | F1.8-F4.9 | F1.8-F4.9 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 122.9万像素液晶屏 | 122.9万像素液晶屏 |
屏幕功能 | 上下翻转屏 | 固定屏 |
闪光灯类型 | 内置 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 有 | 无 |
无线性能 | WiFi(NFC) | 无 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 |
续航能力 | 330张(根据CIPA标准) | 350张(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 102×58×38mm | 101.6×58.1×35.9mm |
产品重量 | 281g(使用全重) | 213g(使用全重) |
由此可见,索尼RX100 II与RX100就主要参数来说,变化不是很大。关键点还是在于外观设计细节及功能表现上。虽然索尼RX100 II的参数更加完善,但在体积/重量上做了妥协,重量也要沉一些。
键盘也能翻页,试试“← →”键
打开微信,点击底部的“发现”,使用
“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。